Остров ПервыхЦены
Публичного прайса по каждому лоту у квартала нет: известна нижняя цена входа. Всё остальное называем по конкретной квартире, когда понятны этаж, корпус и сторона.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Квартиры | — | — | от 12 млн ₽ |
| Машино-места в подземном паркинге | — | — | по запросу |
Показано лотов: · от 12 млн ₽
Цена лота складывается не только из площади. Вот что меняет её сильнее всего и что мы проверяем перед разговором.
Назовите бюджет — покажем, что в него попадает сегодня.
Ниже — квартиры «Острова Первых», которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, корпус, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса Fizika Development и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает, снятая с брони возвращается.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,9 м² | 2 | корпус 1 | 12 023 000 ₽ |
| Студия | 21,9 м² | 2 | корпус 1 | 12 045 000 ₽ |
| Студия | 22,9 м² | 2 | корпус 1 | 12 589 500 ₽ |
| Студия | 22,7 м² | 9 | корпус 1 | 14 861 950 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 3 | корпус 2 | 15 246 000 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | корпус 2 | 15 367 000 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | корпус 2 | 15 488 000 ₽ |
| Студия | 21,6 м² | 10 | корпус 1 | 16 185 000 ₽ |
| Студия | 21,6 м² | 10 | корпус 1 | 16 222 500 ₽ |
| Студия | 27,7 м² | 3 | корпус 2 | 16 627 845 ₽ |
| Студия | 27,7 м² | 4 | корпус 2 | 16 766 295 ₽ |
| Студия | 27,7 м² | 5 | корпус 2 | 16 904 745 ₽ |
| Студия | 27,7 м² | 6 | корпус 2 | 17 043 195 ₽ |
| 1-комнатная | 36,8 м² | 2 | корпус 1 | 19 882 800 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | корпус 1 | 20 254 000 ₽ |
| 1-комнатная | 39,7 м² | 5 | корпус 1 | 20 743 250 ₽ |
| 1-комнатная | 32,6 м² | 4 | корпус 2 | 21 033 450 ₽ |
| 1-комнатная | 40,4 м² | 5 | корпус 1 | 21 225 750 ₽ |
| 1-комнатная | 40,4 м² | 7 | корпус 1 | 21 840 286 ₽ |
| 1-комнатная | 32,6 м² | 6 | корпус 2 | 22 125 885 ₽ |
| 1-комнатная | 40,4 м² | 8 | корпус 1 | 22 135 425 ₽ |
| 1-комнатная | 44,9 м² | 6 | корпус 1 | 22 781 675 ₽ |
| 1-комнатная | 45,4 м² | 4 | корпус 2 | 22 798 425 ₽ |
| 1-комнатная | 46,5 м² | 4 | корпус 2 | 23 002 650 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 5 | корпус 2 | 23 011 160 ₽ |
| 1-комнатная | 47,9 м² | 6 | корпус 2 | 23 231 500 ₽ |
| 1-комнатная | 45,9 м² | 7 | корпус 2 | 23 268 875 ₽ |
| 1-комнатная | 47,9 м² | 7 | корпус 2 | 23 423 100 ₽ |
| 1-комнатная | 47,9 м² | 7 | корпус 2 | 23 437 470 ₽ |
| 2-комнатная | 63,9 м² | 5 | корпус 2 | 30 822 515 ₽ |
| 2-комнатная | 62,7 м² | 8 | корпус 2 | 30 978 743 ₽ |
| 2-комнатная | 63,9 м² | 8 | корпус 2 | 31 494 849 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 5 | корпус 2 | 32 409 848 ₽ |
| 2-комнатная | 62,0 м² | 2 | корпус 1 | 32 666 868 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 5 | корпус 2 | 32 725 524 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 6 | корпус 2 | 32 931 864 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 8 | корпус 2 | 32 955 928 ₽ |
| 2-комнатная | 62,2 м² | 3 | корпус 1 | 32 960 700 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 8 | корпус 2 | 33 181 525 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 7 | корпус 2 | 33 216 640 ₽ |
| 2-комнатная | 70,4 м² | 5 | корпус 2 | 33 266 208 ₽ |
| 2-комнатная | 62,8 м² | 3 | корпус 1 | 33 287 307 ₽ |
| 2-комнатная | 62,1 м² | 9 | корпус 1 | 33 374 550 ₽ |
| 2-комнатная | 70,4 м² | 7 | корпус 2 | 33 413 964 ₽ |
| 3-комнатная | 76,7 м² | 5 | корпус 1 | 36 110 360 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 5 | корпус 2 | 36 578 904 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 5 | корпус 1 | 36 690 840 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 6 | корпус 1 | 36 836 988 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 7 | корпус 1 | 36 960 060 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 7 | корпус 2 | 37 033 772 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 8 | корпус 1 | 37 229 280 ₽ |
| 3-комнатная | 76,7 м² | 9 | корпус 1 | 37 291 540 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 5 | корпус 1 | 37 296 050 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 8 | корпус 2 | 37 325 961 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 6 | корпус 1 | 37 469 520 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 9 | корпус 1 | 37 552 344 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 7 | корпус 1 | 37 713 955 ₽ |
| 3-комнатная | 81,6 м² | 5 | корпус 2 | 37 790 060 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 9 | корпус 2 | 37 791 884 ₽ |
| 6-комнатная | 286,9 м² | 9 | корпус 1 | 502 057 500 ₽ |
Свободно 140 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Пришлём подборку доступных квартир с ценами, условиями покупки и документами по объекту. Перед этим позвоним и уточним, что для вас важно.
Пришлём подборку доступных квартир с ценами и условиями покупки. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.