
2-комнатная, 54,7 м²
- Планировка
- тип 2-7-6
- Этаж
- 10
- Корпус
- корпус 2
- Срок
- 2029 год
- Отделка
- без отделки
41,02 млн ₽
Остров ПервыхДвухкомнатные
Ниже — 26 планировок двухкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 54,7 м², самый просторный — 85,5 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

41,02 млн ₽

36,29 млн ₽

35,56 млн ₽

34,33 млн ₽

45,13 млн ₽

32,67 млн ₽

33,37 млн ₽

32,96 млн ₽

30,98 млн ₽

33,29 млн ₽

33,66 млн ₽

30,82 млн ₽

32,41 млн ₽

32,73 млн ₽

33,18 млн ₽

55,85 млн ₽

33,27 млн ₽

33,93 млн ₽

55,16 млн ₽

55,16 млн ₽

66,34 млн ₽

68,73 млн ₽

69,31 млн ₽

70,49 млн ₽

72,99 млн ₽

59,86 млн ₽
Чертежей на странице: 26. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «Остров Первых» 53 квартиры этого формата: площади от 54,7 до 85,5 м². Все свободны. Цена начинается от 30,82 млн ₽, это около 472 531 ₽ за квадратный метр.
От 54,7 до 85,5 м².
От 30,82 млн ₽. Около 472 531 ₽ за м².
2029 год.
Этажи — с 2 по 10. Расположены в корпусах корпус 2, корпус 1. Срок сдачи — 2029 год. Из особенностей: без отделки.
ЖК «Остров Первых» стоит по адресу Санкт-Петербург, Перевозная улица, 1 литЕ, Матисов остров. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 63,9 м² | 5 | корпус 2 | 30 822 515 ₽ |
| 2-комнатная | 62,7 м² | 8 | корпус 2 | 30 978 743 ₽ |
| 2-комнатная | 63,9 м² | 8 | корпус 2 | 31 494 849 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 5 | корпус 2 | 32 409 848 ₽ |
| 2-комнатная | 62,0 м² | 2 | корпус 1 | 32 666 868 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 5 | корпус 2 | 32 725 524 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 6 | корпус 2 | 32 931 864 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 8 | корпус 2 | 32 955 928 ₽ |
| 2-комнатная | 62,2 м² | 3 | корпус 1 | 32 960 700 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 8 | корпус 2 | 33 181 525 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 7 | корпус 2 | 33 216 640 ₽ |
| 2-комнатная | 70,4 м² | 5 | корпус 2 | 33 266 208 ₽ |
| 2-комнатная | 62,8 м² | 3 | корпус 1 | 33 287 307 ₽ |
| 2-комнатная | 62,1 м² | 9 | корпус 1 | 33 374 550 ₽ |
| 2-комнатная | 70,4 м² | 7 | корпус 2 | 33 413 964 ₽ |
| 2-комнатная | 68,8 м² | 9 | корпус 2 | 33 477 236 ₽ |
| 2-комнатная | 63,6 м² | 4 | корпус 1 | 33 659 252 ₽ |
| 2-комнатная | 71,8 м² | 5 | корпус 2 | 33 932 856 ₽ |
| 2-комнатная | 70,4 м² | 8 | корпус 2 | 34 040 168 ₽ |
| 2-комнатная | 71,8 м² | 6 | корпус 2 | 34 148 166 ₽ |
| 2-комнатная | 60,7 м² | 7 | корпус 2 | 34 333 560 ₽ |
| 2-комнатная | 71,8 м² | 7 | корпус 2 | 34 435 246 ₽ |
| 2-комнатная | 70,4 м² | 9 | корпус 2 | 34 462 328 ₽ |
| 2-комнатная | 71,8 м² | 8 | корпус 2 | 34 706 537 ₽ |
| 2-комнатная | 60,3 м² | 10 | корпус 2 | 35 559 300 ₽ |
| 2-комнатная | 55,8 м² | 10 | корпус 1 | 36 289 500 ₽ |
| 2-комнатная | 60,7 м² | 10 | корпус 2 | 38 259 900 ₽ |
| 2-комнатная | 54,7 м² | 10 | корпус 2 | 41 017 500 ₽ |
| 2-комнатная | 61,0 м² | 10 | корпус 2 | 45 132 600 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 3 | корпус 1 | 55 161 150 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 3 | корпус 1 | 55 161 150 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 4 | корпус 1 | 55 714 582 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 4 | корпус 1 | 55 714 582 ₽ |
| 2-комнатная | 69,8 м² | 10 | корпус 2 | 55 848 000 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 5 | корпус 1 | 56 828 728 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 5 | корпус 1 | 56 828 728 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 6 | корпус 1 | 57 396 724 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 6 | корпус 1 | 57 396 724 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 7 | корпус 1 | 57 972 002 ₽ |
| 2-комнатная | 72,8 м² | 7 | корпус 1 | 57 972 002 ₽ |
| 2-комнатная | 85,5 м² | 10 | корпус 2 | 59 857 000 ₽ |
| 2-комнатная | 74,8 м² | 3 | корпус 1 | 66 340 625 ₽ |
| 2-комнатная | 74,8 м² | 4 | корпус 1 | 66 908 725 ₽ |
| 2-комнатная | 74,8 м² | 5 | корпус 1 | 68 052 400 ₽ |
| 2-комнатная | 74,8 м² | 6 | корпус 1 | 68 635 450 ₽ |
| 2-комнатная | 77,4 м² | 3 | корпус 1 | 68 728 000 ₽ |
| 2-комнатная | 74,8 м² | 7 | корпус 1 | 69 225 975 ₽ |
| 2-комнатная | 77,4 м² | 4 | корпус 1 | 69 307 593 ₽ |
| 2-комнатная | 77,5 м² | 5 | корпус 1 | 70 492 272 ₽ |
| 2-комнатная | 77,4 м² | 5 | корпус 1 | 70 501 376 ₽ |
| 2-комнатная | 77,4 м² | 7 | корпус 1 | 71 639 744 ₽ |
| 2-комнатная | 82,2 м² | 3 | корпус 1 | 72 988 000 ₽ |
| 2-комнатная | 82,2 м² | 4 | корпус 1 | 73 613 024 ₽ |
Свободно лотов: 53. Данные застройщика на 25.08.2026.







Пришлём подборку доступных квартир с ценами, условиями покупки и документами по объекту. Перед этим позвоним и уточним, что для вас важно.
Пришлём подборку доступных квартир с ценами и условиями покупки. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.