
3-комнатная, 76,7 м²
- Планировка
- тип 1-8-6
- Этаж
- 5–9
- Корпус
- корпус 1
- Срок
- 2029 год
- Отделка
- без отделки
36,11 млн ₽
Остров ПервыхТрёхкомнатные
Ниже — 14 планировок трёхкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 76,7 м², самый просторный — 122,5 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

36,11 млн ₽

36,69 млн ₽

37,30 млн ₽

36,58 млн ₽

37,79 млн ₽

72,39 млн ₽

39,53 млн ₽

39,58 млн ₽

88,94 млн ₽

83,36 млн ₽

89,27 млн ₽

84,36 млн ₽

103,33 млн ₽

102,52 млн ₽
Чертежей на странице: 14. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «Остров Первых» 48 квартир этого формата: площади от 76,7 до 122,5 м². Все свободны. Цена начинается от 36,11 млн ₽, это около 461 897 ₽ за квадратный метр.
От 76,7 до 122,5 м².
От 36,11 млн ₽. Около 461 897 ₽ за м².
2029 год.
Этажи — с 3 по 9. Расположены в корпусах корпус 1, корпус 2. Срок сдачи — 2029 год. Из особенностей: без отделки.
ЖК «Остров Первых» стоит по адресу Санкт-Петербург, Перевозная улица, 1 литЕ, Матисов остров. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 76,7 м² | 5 | корпус 1 | 36 110 360 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 5 | корпус 2 | 36 578 904 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 5 | корпус 1 | 36 690 840 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 6 | корпус 1 | 36 836 988 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 7 | корпус 1 | 36 960 060 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 7 | корпус 2 | 37 033 772 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 8 | корпус 1 | 37 229 280 ₽ |
| 3-комнатная | 76,7 м² | 9 | корпус 1 | 37 291 540 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 5 | корпус 1 | 37 296 050 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 8 | корпус 2 | 37 325 961 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 6 | корпус 1 | 37 469 520 ₽ |
| 3-комнатная | 76,9 м² | 9 | корпус 1 | 37 552 344 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 7 | корпус 1 | 37 713 955 ₽ |
| 3-комнатная | 81,6 м² | 5 | корпус 2 | 37 790 060 ₽ |
| 3-комнатная | 79,0 м² | 9 | корпус 2 | 37 791 884 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 8 | корпус 1 | 37 926 850 ₽ |
| 3-комнатная | 81,6 м² | 6 | корпус 2 | 38 034 920 ₽ |
| 3-комнатная | 78,8 м² | 9 | корпус 1 | 38 109 782 ₽ |
| 3-комнатная | 81,6 м² | 7 | корпус 2 | 38 198 160 ₽ |
| 3-комнатная | 81,6 м² | 8 | корпус 2 | 38 443 020 ₽ |
| 3-комнатная | 81,6 м² | 9 | корпус 2 | 38 851 120 ₽ |
| 3-комнатная | 82,8 м² | 6 | корпус 1 | 39 528 720 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 3 | корпус 2 | 39 584 639 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 4 | корпус 2 | 39 951 571 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 5 | корпус 2 | 40 691 999 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 6 | корпус 2 | 41 060 885 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 7 | корпус 2 | 41 437 652 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 8 | корпус 2 | 41 823 576 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 9 | корпус 2 | 42 563 937 ₽ |
| 3-комнатная | 82,3 м² | 5 | корпус 1 | 72 393 328 ₽ |
| 3-комнатная | 98,4 м² | 3 | корпус 1 | 83 363 111 ₽ |
| 3-комнатная | 98,4 м² | 4 | корпус 1 | 84 071 663 ₽ |
| 3-комнатная | 119,3 м² | 3 | корпус 1 | 84 359 240 ₽ |
| 3-комнатная | 119,3 м² | 4 | корпус 1 | 85 206 412 ₽ |
| 3-комнатная | 98,4 м² | 5 | корпус 1 | 85 498 608 ₽ |
| 3-комнатная | 98,4 м² | 6 | корпус 1 | 86 226 842 ₽ |
| 3-комнатная | 119,3 м² | 5 | корпус 1 | 86 912 688 ₽ |
| 3-комнатная | 98,4 м² | 7 | корпус 1 | 86 964 917 ₽ |
| 3-комнатная | 119,3 м² | 6 | корпус 1 | 87 783 724 ₽ |
| 3-комнатная | 119,3 м² | 7 | корпус 1 | 88 666 692 ₽ |
| 3-комнатная | 94,6 м² | 4 | корпус 1 | 88 942 800 ₽ |
| 3-комнатная | 105,4 м² | 3 | корпус 1 | 89 267 398 ₽ |
| 3-комнатная | 94,6 м² | 6 | корпус 1 | 89 889 000 ₽ |
| 3-комнатная | 122,5 м² | 3 | корпус 1 | 102 524 130 ₽ |
| 3-комнатная | 122,4 м² | 4 | корпус 1 | 103 326 281 ₽ |
| 3-комнатная | 122,4 м² | 5 | корпус 1 | 105 076 744 ₽ |
| 3-комнатная | 122,4 м² | 6 | корпус 1 | 105 970 337 ₽ |
| 3-комнатная | 122,4 м² | 7 | корпус 1 | 106 876 171 ₽ |
Свободно лотов: 48. Данные застройщика на 25.08.2026.







Пришлём подборку доступных квартир с ценами, условиями покупки и документами по объекту. Перед этим позвоним и уточним, что для вас важно.
Пришлём подборку доступных квартир с ценами и условиями покупки. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.